|
INFORMACIÓN PERSONAL
|
||
![]() |
||
| Nombre: | Angela María Méndez Mora | |
| Nacionalidad: | Costarricense | |
| Dirección: | 24 calle, 16 av. Zona 12. Casa 22- 23 Colonia El Rosario. | |
| Teléfono: | 52271620 | |
| Email: | am32710@gmail.com | |
FORMACIÓN ACADÉMICA |
||
| Estudios Actuales: | ||
| Fechas: | 2007-actualidad | |
| Grado o nivel: | Licenciatura. | |
Web site: |
http://www.tec.cr/Paginas/Tecnol%C3%B3gico%20de%20Costa%20Rica.aspx. | |
Dirección: |
Cartago, Costa Rica. | |
| Tema de estudio: | Indicadores Ambientales. | |
| A cerca de la investigación | Título: 'Elaboración y ejemplificación de un sistema para la evaluación de proyectos mediante indicadores socioambientales en la cuenca de lago de Amatitlán, Guatemala.' Diseñar una herramienta con indicadores ambientales a través del sistema Presión Estado Respuesta (PER) para la evaluación de los proyectos realizados en la cuenca por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y lago de Amatitlán. | |
| Titulo a conferirse: | Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| Fechas: | 2013 | |
| Grado a nivel: | ||
| Universidad: | Tecnológico de Costa Rica. | |
| Web site: | www.usac.edu.gt | |
| Dirección : | Ciudad Universitaria, zona 12, 01000 Guatemala (Guatemala). | |
| A cerca del Tecnológico de Costa Rica Campus de la Universidad : |
La universidad fue creada en 1971 y su enfoque principal son las áreas de ingeniería y administración. Es una institución autónoma y publica de la República de Costa Rica dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y ciencias conexas para el desarrollo del país. | |